解密主力资金出逃股 连续5日净流出599股 全球新动态
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至5月11日收盘,沪深两市共599只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续25日主力资金净流出,排名第一;ST工智连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出24.88亿元,汤姆猫紧随其后,5天累计净流出23.07亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近9日跌36.54%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 6 | 24.88 | 7.01 | -7.19 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 23.07 | 15.23 | -15.99 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 19.04 | 14.86 | -8.96 |
300315 | 掌趣科技 | 6 | 18.38 | 7.89 | 0.49 |
601888 | 中国中免 | 9 | 18.01 | 7.61 | -11.05 |
601816 | 京沪高铁 | 7 | 13.98 | 13.74 | 5.71 |
002049 | 紫光国微 | 8 | 12.94 | 9.57 | -9.51 |
300017 | 网宿科技 | 6 | 11.72 | 8.48 | -13.44 |
601390 | 中国中铁 | 6 | 11.36 | 6.43 | -9.80 |
300499 | 高澜股份 | 8 | 10.00 | 6.97 | -34.56 |
600941 | 中国移动 | 7 | 8.00 | 7.18 | 0.55 |
002624 | 完美世界 | 6 | 7.56 | 6.20 | -9.85 |
688041 | 海光信息 | 6 | 7.47 | 6.79 | -19.33 |
688303 | 大全能源 | 11 | 7.02 | 12.35 | -17.46 |
601669 | 中国电建 | 5 | 6.27 | 10.21 | -4.36 |
002079 | 苏州固锝 | 18 | 5.99 | 8.41 | -21.99 |
600392 | 盛和资源 | 17 | 5.81 | 9.94 | -15.57 |
000034 | 神州数码 | 12 | 5.66 | 7.10 | -18.70 |
601800 | 中国交建 | 5 | 5.58 | 10.04 | -8.63 |
002603 | 以岭药业 | 5 | 5.41 | 8.99 | -13.04 |
300678 | 中科信息 | 5 | 4.86 | 4.94 | -10.85 |
688352 | 颀中科技 | 12 | 4.64 | 11.09 | -25.60 |
601333 | 广深铁路 | 6 | 4.44 | 5.89 | 22.43 |
002518 | 科士达 | 8 | 4.40 | 5.94 | -11.14 |
002938 | 鹏鼎控股 | 12 | 4.11 | 3.97 | -27.68 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 4.05 | 5.92 | -9.80 |
002051 | 中工国际 | 6 | 4.00 | 5.04 | -8.94 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 3.97 | 8.72 | 0.26 |
002335 | 科华数据 | 13 | 3.97 | 5.94 | -13.95 |
605358 | 立昂微 | 6 | 3.91 | 11.28 | -13.30 |
600023 | 浙能电力 | 16 | 3.62 | 5.90 | 10.35 |
300383 | 光环新网 | 6 | 3.57 | 8.58 | -9.18 |
000584 | ST工智 | 23 | 3.49 | 13.20 | -42.18 |
000756 | 新华制药 | 8 | 3.31 | 5.83 | -15.91 |
002326 | 永太科技 | 10 | 3.20 | 10.98 | -16.99 |
600853 | 龙建股份 | 7 | 3.14 | 6.72 | -12.92 |
002373 | 千方科技 | 6 | 3.12 | 9.84 | -10.87 |
600339 | 中油工程 | 5 | 3.09 | 7.78 | -9.09 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 3.05 | 7.97 | -6.20 |
603613 | 国联股份 | 6 | 3.02 | 9.15 | -13.44 |
601618 | 中国中冶 | 5 | 2.93 | 6.90 | -6.54 |
300113 | 顺网科技 | 5 | 2.92 | 5.49 | -8.99 |
600738 | 丽尚国潮 | 12 | 2.87 | 16.42 | -31.85 |
600109 | 国金证券 | 7 | 2.66 | 5.17 | -1.18 |
002157 | *ST正邦 | 18 | 2.64 | 17.06 | -38.44 |
000792 | 盐湖股份 | 8 | 2.56 | 7.93 | -2.23 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 2.50 | 4.70 | -3.80 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 2.41 | 8.80 | -15.00 |
601019 | 山东出版 | 5 | 2.39 | 6.90 | -11.85 |
601890 | 亚星锚链 | 7 | 2.27 | 5.81 | -5.07 |
002528 | 英飞拓 | 13 | 2.26 | 4.14 | -20.41 |
688298 | 东方生物 | 25 | 2.25 | 7.63 | -20.65 |
688116 | 天奈科技 | 12 | 2.23 | 8.53 | -5.78 |
601068 | 中铝国际 | 7 | 2.18 | 5.75 | -11.71 |
601199 | 江南水务 | 9 | 2.11 | 14.51 | -14.01 |
300903 | 科翔股份 | 18 | 2.07 | 9.80 | -31.82 |
300602 | 飞荣达 | 8 | 2.04 | 6.88 | -36.00 |
300122 | 智飞生物 | 7 | 2.04 | 5.47 | -8.31 |
688106 | 金宏气体 | 11 | 2.02 | 8.40 | -8.81 |
000671 | ST阳光城 | 18 | 2.02 | 15.81 | -35.76 |
600062 | 华润双鹤 | 5 | 2.02 | 9.58 | -12.54 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 2.02 | 6.90 | -14.24 |
002076 | 雪莱特 | 18 | 2.00 | 14.55 | -13.19 |
600804 | ST鹏博士 | 9 | 1.96 | 9.99 | -21.18 |
600312 | 平高电气 | 8 | 1.88 | 4.50 | 0.18 |
600199 | 金种子酒 | 7 | 1.88 | 10.33 | -9.21 |
603185 | 弘元绿能 | 8 | 1.86 | 5.86 | -15.16 |
300788 | 中信出版 | 5 | 1.86 | 4.14 | 4.20 |
600600 | 青岛啤酒 | 6 | 1.84 | 4.50 | -10.15 |
600226 | 瀚叶股份 | 14 | 1.83 | 18.95 | -10.47 |
002429 | 兆驰股份 | 12 | 1.83 | 10.52 | -11.55 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 1.81 | 9.05 | -3.80 |
002605 | 姚记科技 | 5 | 1.74 | 6.46 | -14.71 |
300589 | 江龙船艇 | 7 | 1.71 | 5.67 | -0.34 |
000785 | 居然之家 | 15 | 1.71 | 18.51 | -1.86 |
300346 | 南大光电 | 6 | 1.69 | 5.92 | -6.42 |
600197 | 伊力特 | 6 | 1.68 | 6.43 | 8.48 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 1.68 | 10.38 | -4.53 |
601020 | 华钰矿业 | 14 | 1.64 | 7.78 | -13.98 |
688009 | 中国通号 | 6 | 1.63 | 5.91 | -9.05 |
600280 | 中央商场 | 6 | 1.62 | 18.28 | -33.77 |
300249 | 依米康 | 8 | 1.58 | 6.68 | -18.61 |
601718 | 际华集团 | 6 | 1.58 | 12.96 | 2.90 |
002033 | 丽江股份 | 7 | 1.58 | 8.91 | -14.09 |
300444 | 双杰电气 | 11 | 1.53 | 3.71 | 35.40 |
600481 | 双良节能 | 7 | 1.51 | 7.62 | -7.86 |
301168 | 通灵股份 | 20 | 1.51 | 5.67 | -14.42 |
000913 | 钱江摩托 | 18 | 1.49 | 5.65 | -13.10 |
601098 | 中南传媒 | 5 | 1.49 | 4.50 | -10.16 |
300724 | 捷佳伟创 | 6 | 1.42 | 4.51 | -0.57 |
600277 | 亿利洁能 | 8 | 1.42 | 17.22 | -5.67 |
605117 | 德业股份 | 5 | 1.39 | 3.68 | -7.09 |
688233 | 神工股份 | 12 | 1.38 | 6.15 | -41.48 |
600123 | 兰花科创 | 10 | 1.37 | 8.10 | -0.85 |
600410 | 华胜天成 | 6 | 1.31 | 6.02 | 4.55 |
603501 | 韦尔股份 | 6 | 1.27 | 2.55 | -1.04 |
600221 | 海航控股 | 7 | 1.26 | 10.35 | -1.18 |
000839 | ST国安 | 22 | 1.26 | 17.46 | -8.98 |
600754 | 锦江酒店 | 7 | 1.25 | 4.32 | -8.50 |
600211 | 西藏药业 | 7 | 1.24 | 4.75 | -8.87 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 解密主力资金出逃股 连续5日净流出599股 全球新动态
- 展现“铁军”风采,山钢股份莱芜分公司炼铁厂唱响劳动者之歌
- 世界球精选!新余八旬老人勇救两名落水儿童 他说:谁看到都会去救的
- 巾帼是什么意思_巾帼内容介绍
- 湖人和勇士的比赛这场比赛勇士肯定是想取胜的
- 胡彦斌曾经我也想过一了百了歌词_曾经我也想过一了百了歌词
- 物业场地合同范本(16篇)-全球视讯
- 微众银行还不上怎么办?停息挂账会影响孩子吗?-焦点关注
- 朱珠和丈夫牵手现身机场,王昀佳大肚腩抢镜,被指撞脸侯佩岑老公
- 微信附近人打招呼记录怎么看(微信附近人打招呼别人收不到)
- 全球报道:武南科普志愿者(关于武南科普志愿者介绍)
- 茶树菇和鸡怎么炒好吃_世界微速讯
- 港股汽车股延续涨势 理想汽车涨超10%|焦点关注
- 让“诗和远方”的故事更精彩(暖闻热评)
- 税务师发展前景如何?能从事哪些工作?-消息
- 国安达:公司有充电站/桩自动灭火相关产品_每日速递
- 天舟六号货运飞船发射任务取得圆满成功 空间站应用与发展阶段飞行任务首战告捷
- 天天视讯!谷歌首款平板Pixel Tablet发布:自研G2处理器、边框感人
- 【世界热闻】毗湿奴 毗
- 派克新材(605123):行业高景气持续 公司业绩有望增长
- 1每日快播:每日简讯:仰望U8申报信息发布 预售109.8万元 世界今日报
- 2天气预报|天天热讯
- 3纺织制造板块5月10日涨0.14%,华纺股份领涨,主力资金净流入2396.27万元
- 4巴菲特股东大会,就算不做投资也值得认真品味的3种智慧 世界热文
- 5世界微头条丨服务“双碳”,他是“实力派偶像”型导师!
- 6全球简讯:全职太太要离婚时才知丈夫资产过亿,再次起诉离婚时发现丈夫将十八套商铺偷偷转移
- 7火车票订票网12306官网客服电话 火车票订票网12306官网
- 8梁靖崑要找准定位?王皓要强制国乒更新换代,最强对手并非新生代
- 9dnf快速增加抗魔值_dnf怎么增加抗魔值简介介绍
- 10今日快看!大家鑫佑所享养老年金怎么样?从产品基本情况和产品现金收益两方面分析
- 1正大企业国际(03839)发布一季度业绩 股东应占溢利174.7万美元 同比扭亏为盈
- 2每日速读!2023年8月FRM考试报名截止时间:6月30日
- 3信用卡逾期被起诉该怎么办?信用卡分期实际利率要怎么算?_焦点资讯
- 4天天热议:最新消息:5月中旬养老金调整方案有望公开:企退涨4%,3000元涨120元吗?
- 5全球观焦点:邓正红能源软实力:供应趋紧担忧 全球需求上调 推动国际原油期货再度恢复升势
- 6陕西个人档案查询系统官网 个人档案查询系统官网
- 7青岛税务:主题教育走深一步 与企业“同坐一条板凳”
- 8【华晨宇水仙文】【卷飒】拒绝温存 一章完
- 9全球热资讯!日前多家媒体报道贝林厄姆接近转会皇马,多特名宿、...
- 10社保系统切换,个人账户大幅减少深圳发布情况说明
广告
财经
- 日本石油协会(PAJ):截至5月6日当周 日本炼油厂平均开工率为79.4%
- 全球今亮点!北京大学心理学系官网_北京大学心理学系
- 国际识局:美国将触债务“红线”,两党“扯皮”白热化!
- 关注:有色金属ETF(512400)涨0.82%,中矿资源涨超7%
- 地灾隐患如何诊断?地质灾害调查员现场过招
- 及时调整!塔图姆首节5中0得2分 后三节20中10砍32分 环球播资讯
- 头条焦点:善水科技:5月9日获融资买入36.66万元
- 高校学科专业迈向分类发展特色发展(深阅读)
- 我们的车里,到底需要堪比彩电的大屏吗? 世界热闻
- 厦门一小区保洁工作停摆超一周 街道社区介入协调-天天新要闻
- 五菱宝骏云朵纯电紧凑型SUV申报图出炉,造型圆润 环球聚看点
- 《长沙夜生活》:人间烟火气,最抚凡人心
- 天天热议:最好的电脑安全软件排行榜_手机安全软件排行榜
- “青信融”平台放款金额突破百亿元
- 世界今头条!孤枕泪
- 炒外汇哪个平台比较好 炒外汇哪个平台最正规
- 助力“三高四新”,湖南高校打造优势特色学科群
- 锂矿巨头西藏矿业坐起“冷板凳”,子公司股权转让近一年无人问津|世界播报
- 微资讯!微芯生物: 关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告
- 封面深镜|巴厘岛命案疑点重重 法医从业者:不能完全排除自杀